<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog ITW Servicios &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://blog.itwservicios.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.itwservicios.com</link>
	<description>Informática / Tecnología / Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Colombia hace homenaje a Omar Rayo</title>
		<link>http://blog.itwservicios.com/2012/01/google-colombia-hace-homenaje-a-omar-rayo/</link>
		<comments>http://blog.itwservicios.com/2012/01/google-colombia-hace-homenaje-a-omar-rayo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[omar]]></category>
		<category><![CDATA[pintor]]></category>
		<category><![CDATA[rayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itwservicios.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Google hace el día de hoy un homenaje a Omar Rayo, uno de los artistas más representativos de Colombia (fallecido en el año 2010) con este doodle. Para el que quiera conocer sobre la vida de este excepcional artista vallecaucano puede consultar la famosa wikipedia: Omar Rayo en la Wikipedia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2012/01/google_rayo.jpg" rel="lightbox[736]"><img class="aligncenter size-full wp-image-737" title="google_rayo" src="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2012/01/google_rayo-e1327077403152.jpg" alt="" width="490" height="322" /></a></p>
<p>Google hace el día de hoy un homenaje a Omar Rayo, uno de los artistas más representativos de Colombia (fallecido en el año 2010) con este doodle.<span id="more-736"></span></p>
<p>Para el que quiera conocer sobre la vida de este excepcional artista vallecaucano puede consultar la famosa wikipedia: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Omar_Rayo" target="_blank">Omar Rayo en la Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.itwservicios.com/2012/01/google-colombia-hace-homenaje-a-omar-rayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo timeline de Facebook</title>
		<link>http://blog.itwservicios.com/2011/12/el-nuevo-timeline-de-facebook/</link>
		<comments>http://blog.itwservicios.com/2011/12/el-nuevo-timeline-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itwservicios.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Facebook tiene cocinadas unas cuantas novedades en la presentación para los usuarios.  Esta sorprendente remodelación al parecer ya está empezando a estar disponible a nivel global así que muy pronto todos estaremos disfrutando de esta nueva forma de ver la información de los perfiles. A continuación un video que muestra el que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2011/12/timeline_facebook.jpg" rel="lightbox[720]"><img class="aligncenter size-full wp-image-721" title="Timeline Facebook" src="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2011/12/timeline_facebook.jpg" alt="" width="450" height="254" /></a></p>
<p style="text-align: left;">La gente de Facebook tiene cocinadas unas cuantas novedades en la presentación para los usuarios.  Esta sorprendente remodelación al parecer ya está empezando a estar disponible a nivel global así que muy pronto todos estaremos disfrutando de esta nueva forma de ver la información de los perfiles.</p>
<p>A continuación un video que muestra el que sería el resultado de este tremendo rediseño.<span id="more-720"></span></p>
<p><object width="495" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hzPEPfJHfKU?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hzPEPfJHfKU?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="495" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.itwservicios.com/2011/12/el-nuevo-timeline-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Has bajado una canción de internet o grabado de emisoras?  Esto te incumbe</title>
		<link>http://blog.itwservicios.com/2011/04/has-bajado-una-cancion-de-internet-o-grabado-de-emisoras-esto-te-incumbe/</link>
		<comments>http://blog.itwservicios.com/2011/04/has-bajado-una-cancion-de-internet-o-grabado-de-emisoras-esto-te-incumbe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 06:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[farsa]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[lleras]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itwservicios.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[El señor ministro del interior de Colombia con el fin de quedar bien con algunos personajes y muy a pesar de problemas realmente graves que agobian a nuestra patria está impulsando una ley lo más de curiosa que en bonitas palabras dice que van a perseguir a los piratas, pero qué significa en realidad?  Mirar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El señor ministro del interior de Colombia con el fin de quedar bien con algunos personajes y muy a pesar de problemas realmente graves que agobian a nuestra patria está impulsando una ley lo más de curiosa que en bonitas palabras dice que van a perseguir a los piratas, pero qué significa en realidad?  Mirar el video y enterarse:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="495" height="303" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IxVDB-pg8d0?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="495" height="303" src="http://www.youtube.com/v/IxVDB-pg8d0?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-661"></span></p>
<p>El problema de dicha ley en estos momentos es la ambigüedad con la que ha sido redactada que permite una interpretación a juicio de quien la quiera utilizar, recomiendo estar muy pilas para que no nos metan ese mico.</p>
<p>Más información:</p>
<ul>
<li><a href="http://alt1040.com/2011/04/el-ministro-de-justicia-de-colombia-presenta-proyecto-de-ley-para-regular-internet-y-contenidos">El Ministro de Justicia de Colombia presenta proyecto de ley para regular internet y contenidos</a>.</li>
<li><a href="http://bit.ly/fF66xY">Descargar el proyecto de ley en PDF</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.itwservicios.com/2011/04/has-bajado-una-cancion-de-internet-o-grabado-de-emisoras-esto-te-incumbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tiempo se burla de sus seguidores?</title>
		<link>http://blog.itwservicios.com/2010/12/el-tiempo-se-burla-de-sus-seguidores/</link>
		<comments>http://blog.itwservicios.com/2010/12/el-tiempo-se-burla-de-sus-seguidores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 00:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[preocupacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itwservicios.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[El diario El Tiempo de Colombia es uno de los medios más tradicionales de nuestro país, con una trayectoria de casi 100 años (fundado el 30 de Enero de 1911) y con distribución a nivel nacional pensaría uno que es un medio de comunicación serio.  Para mi sorpresa hoy 30 de Diciembre deciden hacer una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diario El Tiempo de Colombia es uno de los medios más tradicionales de nuestro país, con una trayectoria de casi 100 años (fundado el 30 de Enero de 1911) y con distribución a nivel nacional pensaría uno que es un medio de comunicación serio.  Para mi sorpresa hoy 30 de Diciembre deciden hacer una twitcam, que es una forma de transmitir video en vivo a través de internet muy utilizada en la red de Twitter y muy inocente llegué a pensar que había un periodista serio dirigiéndose a sus más de 161000 seguidores haciendo algún resumen de noticias de este año que está a punto de finalizar.<span id="more-588"></span></p>
<p>Sin saber lo que me esperaba hice click en el enlace a la twitcam al ver un comentario subido de tono de alguien ya que no me di cuenta en qué momento iniciaron la transmisión y en vez de encontrarme con lo descrito anteriormente veo esta imagen:</p>
<p><a href="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2010/12/twitcam_el_tiempo.jpg" rel="lightbox[588]"><img class="aligncenter size-full wp-image-589" title="twitcam_el_tiempo" src="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2010/12/twitcam_el_tiempo.jpg" alt="" width="408" height="365" /></a></p>
<p>Que resultó ser la de un &#8220;experto en tarot&#8221; ofreciendo horóscopos personalizados a los que solicitaban una &#8220;videncia espiritual&#8221;.  No faltaban obviamente las personas curiosas preguntando qué les deparaba su suerte para el próximo año.</p>
<p>Esto aparte de darme vergüenza ajena por un medio tan reconocido me genera, o más bien eleva mis preocupaciones sobre el papel que cumplen los medios tradicionales en lo que consume el pueblo colombiano en cuanto a información.  Personalmente creo que ya caracol y RCN han perdido gran parte de su credibilidad y poco a poco veo que el resto va degradando su presencia al nivel de ofrecer &#8220;lo que vende&#8221;.</p>
<p>Llegué a pensar que alguien diferente se estaba haciendo pasar por ellos pero al revisar el <abbr title="Timeline (historial)">TL</abbr> veo que muy tranquilamente lo anuncian (<a href="http://twitter.com/eltiempocom/status/20480636816986112" target="_blank">este es el mensaje en twitter</a>):</p>
<p><a href="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2010/12/twitcam_el_tiempo1.jpg" rel="lightbox[588]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-591" title="twitcam_el_tiempo1" src="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2010/12/twitcam_el_tiempo1-300x143.jpg" alt="" width="300" height="143" /></a></p>
<p>Es esto lo que merecemos los colombianos?  No dejemos que pisoteen nuestra inteligencia, no debemos permitirlo.</p>
<p>Si usted cree que esto es un mensaje sólo con ganas de quejadera o de trolleo lo invito a que vea el siguiente video donde explican el fenómeno llamado efecto Forer utilizado por tarotistas, adivinos, brujos y otros similares:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QEFndH5KOD0?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/QEFndH5KOD0?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Como vemos es una técnica muy utilizada para engañar a la gente, qué podemos entonces pensar de este diario?</p>
<p>Enlace recomendado:</p>
<ul>
<li><a href="http://amazings.es/2010/11/05/la-importancia-de-conocer-el-efector-forer/" target="_blank">La importancia de conocer el Efecto Forer</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.itwservicios.com/2010/12/el-tiempo-se-burla-de-sus-seguidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quién compra a quién?</title>
		<link>http://blog.itwservicios.com/2010/12/quien-compra-a-quien/</link>
		<comments>http://blog.itwservicios.com/2010/12/quien-compra-a-quien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 22:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[comcel]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[telmex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itwservicios.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Comcel &#8220;compra&#8221; Telmex Colombia, informan que continuaran con sus operaciones de forma independiente &#8220;cada una con su actual equipo de trabajo y portafolio de productos, con el fin de ofrecer a los usuarios un completo paquete de beneficios y servicios adaptados a sus necesidades&#8220; Visto aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comcel &#8220;compra&#8221; Telmex Colombia, informan que continuaran con sus operaciones de forma independiente &#8220;<em>cada una con su actual equipo de trabajo y portafolio de productos, con el fin de ofrecer a los usuarios un completo paquete de beneficios y servicios adaptados a sus necesidades</em>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto <a href="http://www.comunidad-ola.com/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5097&amp;Itemid=813" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.itwservicios.com/2010/12/quien-compra-a-quien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video]Se asoma una remodelación de Hotmail</title>
		<link>http://blog.itwservicios.com/2010/05/videose-asoma-una-remodelacion-de-hotmail/</link>
		<comments>http://blog.itwservicios.com/2010/05/videose-asoma-una-remodelacion-de-hotmail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[remodelacion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itwservicios.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Extrañamente hay gente que sigue utilizando el servicio de correo de hotmail que en mi concepto es uno de los peores que han podido existir en la historia de la humanidad, actualmente sus competidores les llevan años luz en capacidad y características.  Creo que muchos lo siguen utilizando por que &#8220;necesitan&#8221; el messenger, cuando me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extrañamente hay gente que sigue utilizando el servicio de correo de hotmail que en mi concepto es uno de los peores que han podido existir en la historia de la humanidad, actualmente sus competidores les llevan años luz en capacidad y características.  Creo que muchos lo siguen utilizando por que &#8220;necesitan&#8221; el messenger, cuando me dicen eso primero cuento hasta 30 para calmarme y luego les cuento que pueden utilizar cualquier cuenta de correo con el msn.</p>
<p>Para esos incansables defensores de las herramientas limitadas y problemáticas les llega un pequeño contentillo (tarde, tardísimo pero llegó) como se puede apreciar en este video en el que se anuncian las novedades que llegarán a hotmail en junio:<span id="more-464"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NHVQD6Sddtg&amp;hl=es_MX&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/NHVQD6Sddtg&amp;hl=es_MX&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Entre las novedosas novedades están:</p>
<ul>
<li>Mejoras en la bandeja de entrada para agrupar los mensajes como &#8220;conversaciones&#8221; (en cual gmail habré escuchado eso antes?).</li>
<li>Visualización en dispositivos móviles mejorada.</li>
<li>Mejoramiento del filtro anti-spam según ellos, yo diría que posiblemente pongan a funcionar correctamente dichos filtros que sólo dejaban ingresar spam a la bandeja de entrada, los mensajes importantes fijo daban entre los no deseados.</li>
<li>Integración con la webapp de su suite ofimática.</li>
<li>Y otro poco de cosas.</li>
</ul>
<p>Como dije en su mayoría son novedades pero sólo para ellos porque otros servicios ya contaban con muchas de estas características y funcionando bien.  Esperar que sus usuarios puedan disfrutar por fin de una solución de correo acorde con el avance de los tiempos.</p>
<p>Por cierto si no me creen prueben el servicio de correo de google: gmail y notarán la gran diferencia.  Incluso gmail se puede implementar en su empresa para tener una potente solución de correo electrónico + agenda + documentos compartidos adaptada a su organización, si no sabe cómo sólo <a href="http://itwservicios.com/contactenos" target="_blank">pregunte por aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.itwservicios.com/2010/05/videose-asoma-una-remodelacion-de-hotmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCN y Caracol tendrán canal digital en junio</title>
		<link>http://blog.itwservicios.com/2010/02/rcn-y-caracol-tendran-canal-digital-en-junio/</link>
		<comments>http://blog.itwservicios.com/2010/02/rcn-y-caracol-tendran-canal-digital-en-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[caracol]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[rcn]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itwservicios.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Según anuncia la Comisión Nacional de Televisión aunque dudo que esto sea del interés de alguien porque con la calidad de la programación de dichos canales no hay mucha espectativa al respecto pero en fin, aquí va la noticia: El Tiempo: La Comisión Nacional de Televisión (CNTV) anuncio las frecuencias que le fueron asignadas a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según anuncia la Comisión Nacional de Televisión aunque dudo que esto sea del interés de alguien porque con la calidad de la programación de dichos canales no hay mucha espectativa al respecto pero en fin, aquí va la noticia:</p>
<p><strong><em>El Tiempo</em></strong>:<em> La Comisión Nacional de Televisión (CNTV) anuncio las frecuencias que le fueron asignadas a los canales de televisión pública y privada para transmitir su señal de TV digital a partir de este año.</em></p>
<p><a href="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2010/02/canal-caracol-canal-rcn1.gif" rel="lightbox[322]"><img class="aligncenter size-full wp-image-324" title="canal-caracol-canal-rcn" src="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2010/02/canal-caracol-canal-rcn1.gif" alt="" width="495" height="219" /></a><em><span id="more-322"></span>Juan Andrés Carreño, director de la entidad, explicó que los canales privados Caracol y RCN harán uso de los canales 14 y 15, respectivamente.</p>
<p>El funcionario advirtió que dichos canales solo podrán ser utilizados a partir del próximo primero de junio cuando los actuales concesionarios de estas frecuencias dejen de operar allí.</p>
<p>En lo que tiene que ver con los canales públicos (Señal Colombia, Canal Institucional y Canal UNO), tal como lo anticipó este diario la semana pasada, serán transmitidos con la tecnología digital a través del canal 16. En este caso, la CNTV prevé que esta frecuencia será liberada en noviembre próximo.</p>
<p>La comisión también ratificó que el concesionario del tercer canal privado operará su señal digital en el canal 17, mientras que en el 18 se ubicarán los canales regionales de cada zona del país. En el caso de Bogotá, el 18 quedará en manos de TV Andina (Canal 13) y el 19 será para Canal Capital.</p>
<p>Finalmente, el canal 20 fue reservado para el cuarto canal privado nacional -cuando la CNTV decida adjudicarlo-.</p>
<p>Respecto a los canales locales, la CNTV determinó, por ejemplo, que la señal digital de Citytv será emitida en Bogotá por el canal 40. Además, reservó el 47 para una segunda señal privada local (aún por adjudicar).</p>
<p>Respecto a los demás canales locales de la ciudad serán distribuidos en las frecuencias 41, 42 y 46, mientras que las 43, 44 y 45 fueron reservadas para ofrecer servicios de TV digital móvil en la capital del país.</p>
<p>El próximo paso en el proceso de implementación de la TV digital en el país será que, en unos dos meses, la CNTV tenga definida la regulación de este servicio.</em></p>
<p><em>* Fuente: <a href="http://www.eltiempo.com/enter/comunicaciones/rcn-y-caracol-con-canal-digital_7216747-1" target="_blank">El Tiempo</a>.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.itwservicios.com/2010/02/rcn-y-caracol-tendran-canal-digital-en-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda reunión DELM en Bucaramanga</title>
		<link>http://blog.itwservicios.com/2010/02/segunda-reunion-delm-en-bucaramanga/</link>
		<comments>http://blog.itwservicios.com/2010/02/segunda-reunion-delm-en-bucaramanga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bucaramanga]]></category>
		<category><![CDATA[delm]]></category>
		<category><![CDATA[domingo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itwservicios.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[DELM (Domingo En La Mañana) son reuniones de emprendedores, empresarios y entusiastas de Internet alrededor del mundo.  Las únicas reglas son: Domingo, horas de la mañana.  Puede ser en un café, en un parque, en la casa de alguien. Lo importante es conocerse y compartir el conocimiento y las experiencias de la gente que está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DELM (Domingo En La Mañana) son reuniones de emprendedores, empresarios y entusiastas de Internet alrededor del mundo.  Las únicas reglas son: Domingo, horas de la mañana.  Puede ser en un café, en un parque, en la casa de alguien. Lo importante es conocerse y compartir el conocimiento y las experiencias de la gente que está creando la web y todos los que quieran tener información al respecto.</p>
<p><a href="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2010/02/delm21.jpg" rel="lightbox[311]"><img class="aligncenter size-full wp-image-313" title="delm2" src="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2010/02/delm21.jpg" alt="" width="500" height="206" /></a><span id="more-311"></span>Segundo encuentro de la gente que trabaja y vive Internet en la ciudad bonita.</p>
<p>Después del breve primer encuentro queremos conocer a más gente, cristalizar ideas y no perder la energía que quedó después del primer DELM en Bucaramanga. Anímate a encontrarte con bloggers, twitters y desarrolladores de todas las tecnologías que giran en torno a este medio.</p>
<p>Esta vez contaremos con el gestor de esta idea para Latinoamérica y el Caribe , @freddier y su bellísima acompañante, como es tradición el tendrá el gusto de invitar a los 5 primeros asistentes al evento.</p>
<p><strong>Fecha:</strong> Domingo 7 de febrero.<br />
<strong>Lugar:</strong> Café Arboretto del Centro Comercial La Florida.<br />
<strong>Hora:</strong> 9:30 am</p>
<p>Más información…</p>
<p><a href="http://www.domingoenlamanana.com/" target="_blank">www.domingoenlamanana.com</a></p>
<p>En twitter: @delmbucaramanga<br />
En Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=280558486553&amp;ref=mf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.itwservicios.com/2010/02/segunda-reunion-delm-en-bucaramanga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinta HP a precios escalofriantes (Gráfico)</title>
		<link>http://blog.itwservicios.com/2010/02/tinta-hp-a-precios-escalofriantes-grafico/</link>
		<comments>http://blog.itwservicios.com/2010/02/tinta-hp-a-precios-escalofriantes-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[insumos]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itwservicios.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Seguro a muchos nos ha pasado que vamos a averiguar por cartuchos de tinta de una impresora que nos costó unos $80.000 (pesos colombianos) y llevamos la sorpresa de que un cartucho de tinta negro original cuesta casi lo mismo que la sola impresora.  Ahora han rebajado un poco pero no ha sido por que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro a muchos nos ha pasado que vamos a averiguar por cartuchos de tinta de una impresora que nos costó unos $80.000 (pesos colombianos) y llevamos la sorpresa de que un cartucho de tinta negro original cuesta casi lo mismo que la sola impresora.  Ahora han rebajado un poco pero no ha sido por que sí y punto, simplemente el secreto de ellos es que han reducido el volumen interior de dichos insumos para que les quepa menos tinta, así a parte de que de primerazo traen muy poca tinta al recargarlos no se les puede inyectar mucha tampoco.<span id="more-292"></span></p>
<p>Al respecto el portal de la organización estadounidense de  defensa del consumidor The Consumerist <a href="http://consumerist.com/2009/12/hp-ink-costs-more-than-human-blood.html" target="_blank">muestra un (interesante y preocupante) gráfico</a> comparado con el coste de distintos tipos líquidos de productos comerciales para criticar el precio –a su juicio abusivo- de las tintas utilizadas para impresoras de inyección.  En concreto, la organización analiza el contenido de un cartucho de tinta negra original para impresoras Hewlett-Packard que multiplica varias veces el precio de productos como la penicilina o la sangre humana.</p>
<p><a href="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2010/02/hp01.jpg" rel="lightbox[292]"><img class="aligncenter size-full wp-image-293" title="hp01" src="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2010/02/hp01.jpg" alt="" width="430" height="307" /></a>Via <a href="http://muycomputer.com/FrontOffice/ZonaPractica/Especiales/especialDet/_wE9ERk2XxDAMy8PREIEfhT_Vc1ilEaPc9lsL5R3eYW6Yd30p7czqZTR4aCDM2Po5" target="_self">muycomputer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.itwservicios.com/2010/02/tinta-hp-a-precios-escalofriantes-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google al servicio de Haití</title>
		<link>http://blog.itwservicios.com/2010/01/google-al-servicio-de-haiti/</link>
		<comments>http://blog.itwservicios.com/2010/01/google-al-servicio-de-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desaparecidos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itwservicios.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[El buscador líder en internet ha puesto la tecnología al servicio del pueblo Haitiano en búsqueda de información acerca de familiares o conocidos de los que no tengan noticias en esta página. Según anuncian cualquier persona puede subir, utilizar el buscador y dar datos personales, que más tarde compararán con los listado de fallecidos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-271" title="google_haiti" src="http://blog.itwservicios.com/wp-content/uploads/2010/01/google_haiti.jpg" alt="" width="490" height="241" /></p>
<p>El buscador líder en internet ha puesto la tecnología al servicio del pueblo Haitiano en búsqueda de información acerca de familiares o conocidos de los que no tengan noticias en <a href="http://haiticrisis.appspot.com/" target="_blank">esta página</a>.</p>
<p>Según anuncian cualquier persona puede subir, utilizar el buscador y dar datos personales, que más tarde compararán con los listado de fallecidos y con la información que tienen sobre las personas supervivientes o heridas.</p>
